| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 12 | GAVIN | LESLIE | |
| 43 | LIAM | DOUCETTE | |
| 70 | HUDSON | SPARROW | |
| 74 | TYSON | CROCKER | |
| 75 | TRITON | MOORE | |
| 78 | JACKSON | KNOWLER | |
| 79 | GRIFFEN | NELSON | |
| 83 | BENETT | PATTEN | |
| 84 | KRUZ | LITTAU | |
| 85 | KEATON | JOHNSON | |
| 86 | AIDEN | MANNING | |
| 90 | KYZER | HEBERT |
Thu, May. 21, 2026 6:30 PM - 8:00 PM
Tue, Jun. 09, 2026 5:30 PM - 7:00 PM
Thu, Jun. 11, 2026 6:30 PM - 8:00 PM
Diamond TBD